Unsere Gebrauchtstapler
Alle unsere Geräte sind werkstattgeprüft, optisch aufbereitet und wurden einer UVV-Prüfung und Inspektion unterzogen. Jedes Teil, das nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt, wird ausgetauscht. Am Ende der Aufbereitung werden zwei Qualitätschecks durchgeführt.
| Diesel | ||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 351 | 62-7FDF20 | 2000 kg | 5500 mm | 2006 | ![]() |
| Treibgas | ||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
| Jungheinrich | 340 | TFG16AK | 1600 kg | 3300 mm | 2004 | ![]() |
| Jungheinrich | 345 | TFG25BK | 2500 kg | 3100 mm | 2003 | ![]() |
| Jungheinrich | 338 | TFG316 | 1600 kg | 3600 mm | 2005 | ![]() |
| Jungheinrich | 323 | TFG425 | 2500 kg | 3500 mm | 2005 | ![]() |
| Linde | 347 | H16T-03 | 1600 kg | 2850 mm | 2005 | ![]() |
| Toyota | 378 | 02-8FGF18 | 1750 kg | 3300 mm | 2008 | ![]() |
| Yale | 363 | GLP30TF | 3000 kg | 3700 mm | 2002 | ![]() |
| Elektro | ||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
| Jungheinrich | 356 | EFGDF20 | 2000 kg | 3200 mm | 1999 | ![]() |
| Linde | 358 | E16C-02 | 1600 kg | 4400 mm | 2006 | ![]() |
| Steinbock Boss | 376 | LE16 | 1600 kg | 3100 mm | 1999 | ![]() |
| Lagertechnik | ||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
| Jungheinrich | 373 | EJD20 | 2000 kg | 2010 mm | 2002 | ![]() |
| Jungheinrich | 235 | EJE20G | 2000 kg | 0 mm | 1989 | ![]() |
| Jungheinrich | 256 | ERC14 | 1400 kg | 2500 mm | 2003 | ![]() |
| Mic | 375 | G16S | 1600 kg | 4200 mm | 2001 | ![]() |
| Still | 369 | EGD16 | 1600 kg | 2044 mm | 2005 | ![]() |
| Yale | 320 | MS10E | 1000 kg | 2750 mm | 2003 | ![]() |
| Arbeitsbühnen | ||||||
| Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Arbeitshöhe | Seitl. Reichweite | Bild |
| Reinigungstechnik | ||||||
| Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Kehrbreite | Bauj. | Bild | |
| Anbaugeräte | ||||||
| Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Bauj. | ISO-Klasse | Bild |
| Bolzoni | FD20EOA | Teleskopgabelzinken | 2000 kg | 2006 | 2 | ![]() |
| Durwen | DPK30BS | Doppelpalettengabel | 2500 kg | 2005 | 3 | ![]() |
| Kaup | 2T409 | Doppelpalettengabel | 2500 kg | 2003 | 2 | ![]() |
| Kaup | 2T411 | Klammergabel | 2800 kg | 2003 | 3 | ![]() |
| Kaup | 2T466 | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 2300 kg | 2004 | 2 | ![]() |
| Kaup | 1,5T401 | Zinkenverstellgerät profilgeführt | 2300 kg | 2000 | 2 | ![]() |
| Meyer | 6-0103K | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 1600 kg | 2004 | 2 | ![]() |
| Meyer | 6-0107K | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 3000 kg | 2004 | 3 | ![]() |
| Stabau | S11-ZV25/TG | *** Sonstiger *** | 1450 kg | 2004 | 2 | ![]() |
| Stabau | S12-KG30-S | Klammergabel | 3000 kg | 2001 | 3 | ![]() |
| Stabau | S11-ZV-20-S | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 2000 kg | 2007 | 2 | ![]() |
| Stabau | S11-ZVL20-S | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 2000 kg | 2000 | 2 | ![]() |
| Stabau | S11-ZVKG30 | Zinkenverstellgerät profilgeführt | 3000 kg | 2007 | 3 | ![]() |





























